Used Inventory
2000 21 i - Tigé
$14,995.00
Availability | In Stock |
Style | Wakeboard Boats |
Usage | 815 Hours |
Stock # | CUSB864 |
HORSEPOWER | 350 |
FUEL TYPE | Gas |
2005 22i RIDERS EDITION - Tigé
$32,995.00
Availability | In Stock |
Style | Wakeboard Boats |
Usage | Used |
Stock # | TN044 |
HORSEPOWER | 340 |
FUEL TYPE | Gas |
2007 Wakesetter 21 VLX - Malibu
$39,995.00
Availability | In Stock |
Style | Wakeboard Boats |
Usage | Used |
Stock # | TAM204 |
HORSEPOWER | 340 |
FUEL TYPE | Gas |
2014 20VTX Wakesetter - Malibu Boats
$57,500.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Horsepower | 450 |
Max HP | 450 |
Stock # | TTN011 |
2013 LSR 2300 - Larson
$42,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Horsepower | 300 |
Stock # | USB698 |
Beam | 8 ft. 4 in. |
2015 Starstep 220 IO - Starcraft
$43,950.00
Availability | In Stock |
Usage | 455 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Horsepower | 220 |
Max HP | 270 hp |
Stock # | USB714 |
2021 SR - Supra
$125,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 357 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 11 in. |
Horsepower | 355 |
Stock # | TSC46 |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
2019 Super Guide - Tracker Boats
$23,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Horsepower | 50 |
Max HP | 50 hp |
Stock # | TTL672 |
2012 1850 Raptor - Crestliner
$22,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 8 in. |
Horsepower | 115 |
Max HP | 200 hp |
Stock # | TL670 |
1988 Seville BR - Sea Ray
$5,500.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Horsepower | 140 |
Stock # | TTAM220 |
Beam | 8 ft. 0 in. |
2016 1650 Rebel SS - Lund
$19,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Horsepower | 90 |
Max HP | 50 HP |
Stock # | TL677 |
2018 Wakesetter - Malibu Boats
$99,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Horsepower | 410 |
Stock # | TN045 |
Beam | 8 ft. 5 in. |
2005 T-5 COMP - Centurion
$26,500.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Horsepower | 340 |
Stock # | CUSBT5 |
Beam | 7 ft. 9 in. |
Engine Type | Inboard |
2014 X25 - MasterCraft
$89,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 6 in. |
Horsepower | 320 |
Stock # | TSC44 |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
2018 NXT - MasterCraft
$85,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Horsepower | 320 |
Stock # | TN037 |
Engine Type | V Drive |
2007 T5 - Centurion
$29,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Sportboats |
Length Overall | 20 ft. 8 in. |
Horsepower | 335 |
Stock # | TN031 |
Beam | 7 ft. 8 in. |
2010 Discovery 195 - Bayliner
$15,500.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 18 ft. 9 in. |
Stock # | CUSB826 |
Engine Type | Inboard/Outboard |
2018 Pro 175TXW - Tracker Boats
$19,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Horsepower | 60 |
Stock # | TAM215 |
Beam | 7 ft. 5 in. |
2022 Competitor 185 FXS - Alumacraft
$36,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Horsepower | 150 |
Max HP | 175 HP |
Stock # | TL705 |
2019 ProCat 200 - SeaArk
$43,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 1 in. |
Horsepower | 200 |
Max HP | 200 hp |
Stock # | TL688 |
Availability | Sold |
Usage | Used |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 17 ft. 9 in. |
Horsepower | 115 |
Stock # | TTL669 |
Beam | 7 ft. 8 in. |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Sportboats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Stock # | USB273 |
Color | White |
1999 SEI 176 - Larson
$3,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Runabouts |
Length Overall | 17 ft. 6 in. |
Horsepower | 135 |
Stock # | CUSB876 |
Beam | 7 ft. 3 in. |
1999 Elite 255 - Landau
$9,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Stock # | TAM186 |
Beam | 8 ft. 0 in. |
1997 Elite 255 - Landau
$16,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Horsepower | 50 |
Stock # | UPB663 |
Beam | 8 ft. 0 in. |
2021 224FCR2 LE 2.75 - South Bay
$54,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 75 Clean |
Style | Pontoons |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Horsepower | 150 |
Max HP | 90-250 hp |
Stock # | TAV01 |
2018 500 Series 525CPTR 2.75 - South Bay
$58,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 16.4 Clean |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 25 ft. 5 in. |
Horsepower | 75 |
Stock # | CUP749 |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2003 2085 Fish CFI - Crestliner
$12,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Horsepower | 50 |
Stock # | UDB792 |
Engine Type | Outboard 2 Stroke |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Stock # | CUPB858 |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Availability | Sold |
Usage | Used |
Style | Tri-toon |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Horsepower | 150 |
Stock # | TAV26 |
Beam | 8 ft. 0 in. |